1e klasse (3e fase) 04 - FC Maense

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

1e klasse (3e fase) 04

1e klasse (3e fase) 04

Team G P
1 FC Maense JO17-1 11 27
2 Soccer Boys JO17-1 11 26
3 FC Zoetermeer JO17-1 10 22
4 VVOR JO17-1 11 21
5 TOGB JO17-3 10 16
6 CKC JO17-1 11 15
7 VOC JO17-2 11 14
8 Excelsior'20 JO17-1 11 13
9 Hillegersberg, vv JO17-2 11 11
10 CWO JO17-1 11 9
11 BVCB JO17-2 11 6
12 Barendrecht JO17-3 11 5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!