3e klasse C - FC Maense

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

3e klasse C

3e klasse C

Balans thuis

Team G P
1 Oliveo 1 13 36
2 Ariston'80 1 13 28
3 LMO 1 13 26
4 Zwarte Pijl 1 13 25
5 DSVP 1 13 23
6 FC IJsselmonde 1 13 20
7 Soccer Boys 1 13 18
8 CKC 1 13 18
9 DHL 1 13 16
10 Charlois, sv 1 13 15
11 VVOR 1 13 15
12 FC Maense 1 13 14
13 CVC Reeuwijk 1 13 13
14 SEP 1 13 11

Balans uit

Team G P
1 Zwarte Pijl 1 13 30
2 DSVP 1 13 26
3 Oliveo 1 13 25
4 LMO 1 13 20
5 CKC 1 13 19
6 Ariston'80 1 13 19
7 Soccer Boys 1 13 18
8 FC Maense 1 13 14
9 Charlois, sv 1 13 14
10 CVC Reeuwijk 1 13 13
11 FC IJsselmonde 1 13 13
12 VVOR 1 13 11
13 SEP 1 13 8
14 DHL 1 13 6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!